Könige, Minister, Prinzen

Unsere Könige und Minister seit 1921

Jahr  König  |  Minister  |  Minister
1921  Franz Thissen  |  Heinrich Reynders
 
1922  Heinrich Thelen
 
1923  Josef Hauter
 
1924  Peter Metsches
 
1925  Jacob Jennissen
 
1926  Heinrich Thelen
 
1927  Johann Zenzes
 
1928  Johann Bienen
 
1929  Michael Fredel  |  Theodor Schmitz  |  Heinrich Wilms

1930  Michael Fredel  |  Theodor Schmitz  |  Heinrich Wilms

1931  kein Aufzug

1932  Wilhelm Michiels
 
1933  Wienand Jansen
 
1934  Hans Prinzen
 
1935  Hans Prinzen  |  August Göres  |  Heinrich Thelen

1936  Heinrich Amend  |  Jakob Daniels  |  Wilhelm Stevens

1937 bis 1946
Die Bruderschaft wurde aufgelöst und durch die Schützengesellschaft ersetzt

1947  Franz Kofferath  |  Heinz Hansen  |  Josef Lehnen jr.

1948  Josef Zons  |  Heinz Zons  |  Josef Röllkens jr.

1949  Heinrich Zenzes  |  Franz Schnitzler  |  Johann Zenzes

1950  Anton Küppers  |  Josef Röllkens sen.  |  Josef Lehnen sen.

1951  Johann Pflipsen  |  Peter Zons  |  Josef Pflipsen

1952  Franz Claßen  |  Heinrich Siemes  |  Konrad Dahmen

1953  Heinrich Lehnen  |  Martin Amend  |  Josef Lehnen sen.

1954  Jacob Haves  |  Wilhelm Wyen  |  Heinrich Zenzes

1955  Heinrich Camps  |  Hans Winden  |  Johann Pflipsen

1956  Heinz Vieten  |  Mathias Vieten  |  H. Küppers

1957  Peter Hansen  |  Josef Thissen  |  Heinz Schiffer

1958  Jacob Daniels  |  Willi Stevens  |  Heinrich Amend

1959  Josef Amend  |  Willi Amend  |  Robert Amend

1960  Willi Vieten  |  Adolf Jansen  |  Kaspar Jacobs

1961  Heinrich Amend  |  Willi Stevens  |  Jacob Daniels

1962  Johann Pflipsen  |  Josef Stevens  |  Fritz Schnoks

1963  Willi Jennissen  |  Heinz Witges  |  Willi Bienen

1964  Rudi Tolls  |  Heinrich Wilms  |  Arnold Kriemen

1965  Josef Vieten  |  Johann Frentzen  |  C. Hamacher

1966  Adolf Jansen  |  Alois Wyen  |  Hans Thissen

1967  Heinz Ohlenforst  |  Horst Armborst  |  Rudi Tolls

1968  Peter Pflippen  |  Heinrich Wilms  |  Hans Winden

1969  Willi Hillers  |  Albert Fegers  |  Hubert Oellers

1970  Willi Küppers  |  Herbert Symes  |  Fritz Camps

1971  Rolf Mertens  |  Johann Küppers  |  Josef Pechtheyden

1972  Clemens Reiners  |  Heinz Corres  |  Karl Symes

1973  Jubelkönig Josef Zons
           Jubelminister Heinz Zons  |  Jubelminister Josef Röllkens

1974  H. Hammerschlag  |  Jacob Schleefers  |  Manfred Weckop

1975  Dieter Mertens  |  Friedhelm Stevens  |  Hans G. Vieten

1976  August Amend  |  Heinz Amend  |  Josef Heinen

1977  Clive Gibbons  |  Hans Sieben  |  Peter Döcker

1978  Heinz Willi Rüskens  |  Hubert Cohnen  |  Manfred Jansen

1979  Alex Baum  |  Willi Winden  |  Hans Jansen

1980  Hans Winden  |  Mathias Metsches  |  Günter Wolf

1981  Bert Gerkens  |  Ludwig Thelen  |  Peter Weis

1982  Heinz Peter Schiffer | Rolf Kulawik | Hans Peter Pflippen

1983  Heinz Gerhards  |  Karl Vieten  |  Karl Küppers

1984  Friedhelm Stevens  |  Manfred Stevens  |  Dieter Mertens

1985  Jubelkönig Willi Vieten  |  Klaus Vieten  |  August Amend

1986  Peter Frechen  |  Wolfgang Piethan  |  Hans Küppers

1987  Josef Müller  |  Dr. Norbert Müller  |  Willi Küppers

1988  Michael Kienbaum  |  Toni Matton  |  Hans Dedem

1989  Franz Jos. Ferfer | Franz Willi Zenzes | Walter Rademakers

1990  Willi Wyen  |  Helmut Stevens  |  Hubert Looser

1991  Horst Vaudrevange  |  Erich Keller  |  Roland Vaudrevange

1992  Norbert Ohlenforst | Heinz Josef Amend | Peter Vinzens

1993  Michael Kienbaum  |  Roland Vaudrevange  |  Klaus Sasum

1994  Jubelkönig Ludwig Thelen | Bodo Hamacher |
            Horst Steiner

1995  Jubelkönig Willi Küppers
           Jubelminister Herbert Symes  |  Manfred Wallrafen

1996  Jubelkönig Rolf Mertens  |  Helmut Stevens  |  Willi Wyen

1997  Toni Matton  |  Toni Brouwers  |  Hans Dedem

1998  Kaiser Michael Kienbaum  |  Volker Boxbücher |       
            Roland Vaudrevange

1999  Rainer Thiessen  |  Markus Müller  |  Hans-Joachim Werner

2000  Johannes Kames  |  Franz Willi Caspers  |  Josef Schmitz

2001  Franz-Willi Zenzes  |  Wolfgang Bösch  |  Friedhelm Weyer

2002  Stephan Kulawik  |  Hans Josef Pflipsen  |  Frank Siemes

2003  Toni Matton  |  Holger Matton  |  Josef Peters

2004  Robert Geisen  |  Ulrich Jennißen  |  Uwe Michels

2005  Peter Sieben  |  Oliver Tolls  |  Michael Sieben

2006  Franz-Willi Zenzes  |  Josef Otten  |  Arthur Fußdell

2007  Franz-Willi Caspers | Josef Schmitz | Klaus Dieter Theißen

2008  Wolfgang Schwätzler | Dieter Mühren | Hubert Schroyen

2009  Michael Jansen  |  Manfred Jansen  |  Michael Rumpf

2010  Klaus Vieten  |  Marcel Montenbruck  |  Hans-Peter Meyer

2011  Peter Schmitz  |  Patrick Tolls  |  Martin Caspers

2012  Herbert Bihn  |  Johannes Müller  |  Johannes Kames

2013  Michael Rumpf  |  Christoph Rumpf  |  Klaus Vieten

2014  Herbert Tolls  |  Oliver Tolls  |  Patrick Tolls

2015  Wolfgang Bösch  |  Klaus Eckers  |  Thomas Gerhards

2016  Georg Bolten  |  Achim Gerards  |  Udo Gerards

2017  Jubelkönig Norbert Ohlenforst  |  Jan Ohlenforst
            Adjutant: Lars Ohlenforst  |  Marius Baltes

2018  Hubert Schroyen  |  Heiner Friedrich
            Adjutant: Dieter Mühren  |  Ludwig Heussen

2019  Tobias Krappen  |  Edgar Krappen  |  Florian Krappen

2020/2021/2022
Marius Baltes  |  Peter Schmitz  |  Patrick Tolls
Adjutant: Oliver Tolls

2023 Thomas Hackstein  |  Simon Rennertz  |  Chris Bäumer

Unsere Jugendprinzen und Ritter seit 1965

Jahr  Jugendprinz  |  Ritter  |  Ritter
1965  Karl Heinz Küppers
 
1966  Dieter Mertens
 
1967  Helmut Haves
 
1968  Karl Heinz Küppers
 
1969  Friedhelm Loosen
 
1970  Helmut Haves
 
1971  Dieter Mertens
 
1972  Dieter Mertens
 
1973  Heinz Zenzes
 
1974  Josef Schmitz
 
1975  Josef Schmitz
 
1976  H. Willi Engels
 
1977  Reiner Wyen
 
1978  Klaus Eckers
 
1979  Franz Willi Zenzes
 
1980  Reiner Wyen
 
1981  Franz Josef Terwerth
 
1982  Franz Willi Zenzes
 
1983  Thomas Lehnen
 
1984  Thomas Gerhards
 
1985  Mario Schulte
 
1986  Reinhard Müller
 
1987  Thomas Pulheim

1988  Mario Schulte

1989  Johannes Müller
 
1990  Andre Bocks
 
1991  Georg Bolten
 
1992  Anja Pieper

1993  Thomas Theißen
 
1994  Claudia Zons

1995  Vanessa Lauterbach
 
1996  Christoph Müller  |  Ulrich Gerhards  |  Claudia Zons

1997  Tobias Kryszannyak  |  Michael Sieben  |  Patrick Cauquil

1998  Markus Hütten  |  Michael Kames  |  Melanie Tolls

1999  Philipp Wachtmeister  |  Nicole Meyer  |  Melanie Tolls

2000  Michael Kames  |  Michael Caspers  |  Peter Schmitz

2001  Martin Claßen  |  Wilfried Piethan  |  Philipp Wachtmeister

2002  Andreas Schöttler  |  Patrick Tolls  |  Dennis Derichs

2003  Dennis Derichs | Andreas Mühren | Philipp Wachtmeister

2004  Andreas Mühren  |  Sebastian Amend  |  Wilfried Piethan

2005  Johannes Claßen  |  Anne Amend  |  Pia Ohlenforst

2006  Sara Rumpf  |  Nadine Eckers  |  Jessica Weis

2007  Chris Bäumer  |  Sascha Mühren  |  David Geisen

2008  Sara Rumpf  |  Simon Weis  |  Jessica Weis

2009  Sara Rumpf  |  Daniel Rumpf  |  Christoph Walbeck

2010  David Geisen  |  Chris Bäumer  |  Sascha Mühren

2011  Janine König  |  Eva Geisen  |  Andrea Meyer

2012  Rebecca Rumpf  |  Jessica Weis  |  Sara Rumpf

2013  Nadine Eckers  |  Beate Amend  |  Janine König

2014  Daniel Rumpf  |  Sara Rumpf  |  Rebecca Rumpf

2015  Peter Vieten  |  Christian Vieten  |  Manuel Puttin

2016  Kevin Weis  |  Maurice Bäumer  |  Robin Geisen

2017  Peter Vieten  |  Sebastian Rocholl  |  Franziska Vieten

2018  Noel Weis  |  Timo Metsches  |  Simon Weis

2019  Christian Vieten  |  Peter Vieten  |  Tobias Vieten

2020/2021/2022
Manuel Puttin  |  Max Meyer  |  Sebastian Rocholl

2023   Julian Sieben | Henning Stevens | Marvin Hahn

Unsere Schülerprinzen und Ritter seit 1981

Jahr  Schülerprinz  |  Ritter  |  Ritter
1981  Mario Schulte
 
1982  Reinhard Müller
 
1983  Roland Vaudrevange
 
1984  Roland Vaudrevange
 
1985  Thomas Pulheim
 
1986  Luisa Lopes
 
1987  Georg Bolten
 
1988  Andre Bocks
 
1989  Claudia Zons
 
1990  Anja Pieper
 
1991  Michael Sieben
 
1992  Udo Gerards
 
1993  Melanie Tolls
 
1994  Tobias Kryszannyak
 

1995  Oliver Tolls
 
1996  Markus Hütten  |  Michael Kames  |  Simon Vieten

1997  Ekrem Izol  |  Peter Schmitz  |  Markus Hütten

1998  Andreas Mühren  |  Nicole Meyer  |  Barbara Nellen

1999  Andreas Mühren  |  Martina Kames  |  Barbara Nellen

2000  Patrick Tolls  |  Andreas Mühren  |  Sven Eckers

2001  Jennifer Weeger  |  Susanne Meiners  |  Martin Caspers

2002  Kathrin Amend  |  Pia Ohlenforst  |  Anne Amend

2003  Silvia Kames  |  Tobias Krappen  |  Jonas Schlindwein

2004  Julia Vinzens  |  Stephan Bösch  |  Dario Bihn

2005  Andrea Meyer  |  Katharina Hammerschlag  |  Lena Claßen

2006  Dario Bihn  |  Julia Vinzens  |  Philipp Jestel

2007  Daniel Rumpf  |  Rebecca Rumpf  |  Daniel Jay

2008  Rebecca Rumpf  |  Christoph Walbeck  |  Julia Richter

2009  Rebecca Rumpf  |  Eva Geisen  |  Julia Richter

2010  Peter Vieten  |  Franziska Vieten  |  Christian Vieten

2011  Kira Lehnen  |  Julia Vinzens  |  Katja Vieten

2012  Peter Vieten  |  Christian Vieten  |  Matthias Thoneik

2013  Nico Lehnen  |  Peter Vieten  |  Christian Vieten

2014  Johannes Döhmen  |  Peter Döhmen  |  Matthias Thoneik

2015  Sebastian Rocholl  |  Lisanne Stevens  |  Johanna Göres

2016  Henning Stevens  |  Tobias Rocholl  |  Niklas Sieben

2017  Tobias Vieten  |  Tobias Rocholl  |  Christian Müller

2018  Julian Sieben  |  Clemens Koch  |  Jan Gerards

2019  Tobias Rocholl  |  Sophie Hendelkes  |  Henning Stevens

2020/2021/2022
Jan Gerards |  Sophie Hendelkens  |  Tobias Rocholl

2023  Clemens Gerards |  Tobias Bolten  |  Paul Arndt

Share by: